专家计划:夕阳命中率:90% | 回报率:1726%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162-164期 | 小 | 0162期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0158期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0147期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0145期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0118期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0116期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0102期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0087期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。